Il nostro numero di servizio+49 40 689878-887Lun-ven ore 10-18
| Paese | Costi di spedizioni (€) |
| Paesi di lingua italiana | Italia | 2,90 |
| Lussemburgo | 2,90 |
| San Marino | 2,90 |
| Svizzera | 2,90 |
| Europa | |
| Albania | 8,90 |
| Andorra | 2,90 |
| Austria | 2,90 |
| Belgio | 2,90 |
| Bosnia ed Erzegovina | 8,90 |
| Bulgaria | 2,90 |
| Città del Vaticano | 2,90 |
| Croazia | 8,90 |
| Danimarca | 2,90 |
| Estonia | 2,90 |
| Finlandia | 2,90 |
| Francia | 2,90 |
| Germania | Spedizione gratuita |
| Gibilterra | 8,90 |
| Gran Bretagna | 2,90 |
| Grecia | 2,90 |
| Irlanda | 2,90 |
| Islanda | 8,90 |
| Isola di Man | 2,90 |
| Isole del Canale | 2,90 |
| Isole Faroe | 2,90 |
| Italia | 2,90 |
| Jugoslavia | 8,90 |
| Lettonia | 2,90 |
| Liechtenstein | 2,90 |
| Lituania | 2,90 |
| Lussemburgo | 2,90 |
| Macedonia | 8,90 |
| Malta | 2,90 |
| Monaco | 2,90 |
| Norvegia | 2,90 |
| Paesi Bassi | 2,90 |
| Polonia | 2,90 |
| Portogallo | 2,90 |
| Repubblica Ceca | 2,90 |
| Romania | 2,90 |
| San Marino | 2,90 |
| Slovacchia | 2,90 |
| Slovenia | 2,90 |
| Spagna | 2,90 |
| Svezia | 2,90 |
| Svizzera | 2,90 |
| Ucraina | 8,90 |
| Ungheria | 2,90 |
| America del nord | |
| Canada | 8,90 |
| Groenlandia | 2,90 |
| Messico | 8,90 |
| Stati Uniti d'America | 8,90 |
| America del sud | |
| Argentina | 8,90 |
| Brasile | 8,90 |
| America centrale / Caraibi | |
| Anguilla | 8,90 |
| Antigua e Barbuda | 8,90 |
| Aruba | 8,90 |
| Bahamas | 8,90 |
| Barbados | 8,90 |
| Bermuda | 8,90 |
| Dominica | 8,90 |
| Giamaica | 8,90 |
| Grenada | 8,90 |
| Guadalupa | 8,90 |
| Isole Cayman | 8,90 |
| Isole Vergini americane | 8,90 |
| Isole Vergini britanniche | 8,90 |
| Repubblica Domenicana | 8,90 |
| Asia | |
| Arabia Saudita | 8,90 |
| Armenia | 8,90 |
| Autorità Nazionale Palestinese | 8,90 |
| Azerbaijan | 8,90 |
| Bahrain | 8,90 |
| Bangladesh | 8,90 |
| Birmania | 8,90 |
| Brunei | 8,90 |
| Butano | 8,90 |
| Cambogia | 8,90 |
| Cina | 8,90 |
| Cipro | 2,90 |
| Corea del Nord | 8,90 |
| Corea del Sud | 8,90 |
| Emirati Arabi Uniti | 8,90 |
| Filippine | 8,90 |
| Georgia | 8,90 |
| Giappone | 8,90 |
| Giordania | 8,90 |
| Hong Kong | 8,90 |
| India | 8,90 |
| Indonesia | 8,90 |
| Israele | 8,90 |
| Kazakistan | 8,90 |
| Kirghizistan | 8,90 |
| Kuwait | 8,90 |
| Laos | 8,90 |
| Libano | 8,90 |
| Macao | 8,90 |
| Mongolia | 8,90 |
| Nepal | 8,90 |
| Oman | 8,90 |
| Pakistan | 8,90 |
| Qatar | 8,90 |
| Russia | 8,90 |
| Siria | 8,90 |
| Sri Lanka | 8,90 |
| Tailandia | 8,90 |
| Taiwan | 8,90 |
| Turchia | 8,90 |
| Turkmenistan | 8,90 |
| Uzbekistan | 8,90 |
| Vietnam | 8,90 |
| Yemen | 8,90 |
| Africa | |
| Africa del sud | 8,90 |
| Angola | 8,90 |
| Benin | 8,90 |
| Botswana | 8,90 |
| Burkina Faso | 8,90 |
| Burundi | 8,90 |
| Camerun | 8,90 |
| Capo Verde | 8,90 |
| Ciad | 8,90 |
| Costa d'Avorio | 8,90 |
| Egitto | 8,90 |
| Eritrea | 8,90 |
| Etiopia | 8,90 |
| Gabon | 8,90 |
| Gambia | 8,90 |
| Ghana | 8,90 |
| Gibuti | 8,90 |
| Guinea | 8,90 |
| Guinea-Bissau | 8,90 |
| Kenia | 8,90 |
| Lesotho | 8,90 |
| Liberia | 8,90 |
| Libia | 8,90 |
| Malawi | 8,90 |
| Mali | 8,90 |
| Marocco | 8,90 |
| Mauritania | 8,90 |
| Mozambico | 8,90 |
| Namibia | 8,90 |
| Niger | 8,90 |
| Nigeria | 8,90 |
| Repubblica Centrafricana | 8,90 |
| Repubblica del Congo | 8,90 |
| Repubblica Democratica del Congo (Zaire) | 8,90 |
| Ruanda | 8,90 |
| Sant'Elena | 8,90 |
| São Tomé e Príncipe | 8,90 |
| Senegal | 8,90 |
| Sierra Leone | 8,90 |
| Somalia | 8,90 |
| Sudan | 8,90 |
| Swaziland | 8,90 |
| Tanzania | 8,90 |
| Togo | 8,90 |
| Tunisia | 8,90 |
| Uganda | 8,90 |
| Zambia | 8,90 |
| Zimbabwe | 8,90 |
| Australia /Oceania | |
| Australia | 8,90 |
| Madagascar | 8,90 |
| Maldive | 8,90 |
| Mauritius | 8,90 |
| Nuova Zelanda | 8,90 |
| Riunione | 8,90 |
| Seychelles | 8,90 |