Il piú grande assortimento d´Europa disponibile immediatamente!
Spedizione di consegna e di reso gratuite
Diritto di rimborso entro 30 giorni
Misure e disponibilità
Modalità di spedizione, tempi di consegna e prezzi disponibili in Italia
| Consegna | Metodo di spedizione | Price |
|
| Spedizione prevista tra il 22 luglio 2026 e il 28 luglio 2026 * | Poste Italiane (standard) | gratis |
| Spedizione prevista tra il 20 luglio 2026 e il 27 luglio 2026 * | UPS Standard | 2,90 € |
| Spedizione prevista tra il 20 luglio 2026 e il 24 luglio 2026 ** | UPS Express Saver | 9,90 € |
| * | I termini di consegna e i prezzi indicati valgono per tutto i luoghi di recapito in Italia in caso di ordine e avvenuta ricezione del pagamento ossia in caso di acquisto a credito o in contrassegno fino a 9 luglio 2026. 16:00. Per garantire una ricezione del pagamento veloce ed efficace può utilizzare, ad esempio, le modalità di pagamento Spedizione immediata, PayPal o carta di credito. |
| ** | I prezzi UPS Express indicati si applicano al 99% di tutte le località di consegna nel rispettivo Paese. Poiché i prezzi esatti possono variare nei singoli casi a seconda del luogo di consegna (ad esempio isole o zone periferiche), il prezzo esatto verrà calcolato e visualizzato individualmente per il tuo indirizzo di consegna quando selezioni il metodo di spedizione nel processo di ordine.. |
Modalità di spedizione, tempi di consegna e prezzi disponibili in Italia
| Consegna | Metodo di spedizione | Price |
|
| Spedizione prevista tra il 22 luglio 2026 e il 28 luglio 2026 * | Poste Italiane (standard) | gratis |
| Spedizione prevista tra il 20 luglio 2026 e il 27 luglio 2026 * | UPS Standard | 2,90 € |
| Spedizione prevista tra il 20 luglio 2026 e il 24 luglio 2026 ** | UPS Express Saver | 9,90 € |
| * | I termini di consegna e i prezzi indicati valgono per tutto i luoghi di recapito in Italia in caso di ordine e avvenuta ricezione del pagamento ossia in caso di acquisto a credito o in contrassegno fino a 9 luglio 2026. 16:00. Per garantire una ricezione del pagamento veloce ed efficace può utilizzare, ad esempio, le modalità di pagamento Spedizione immediata, PayPal o carta di credito. |
| ** | I prezzi UPS Express indicati si applicano al 99% di tutte le località di consegna nel rispettivo Paese. Poiché i prezzi esatti possono variare nei singoli casi a seconda del luogo di consegna (ad esempio isole o zone periferiche), il prezzo esatto verrà calcolato e visualizzato individualmente per il tuo indirizzo di consegna quando selezioni il metodo di spedizione nel processo di ordine.. |
Modalità di spedizione, tempi di consegna e prezzi disponibili in Italia
| Consegna | Metodo di spedizione | Price |
|
| Spedizione prevista tra il 13 luglio 2026 e il 14 luglio 2026 * | Poste Italiane (standard) | gratis |
| Spedizione prevista tra il 13 luglio 2026 e il 14 luglio 2026 * | UPS Standard | 2,90 € |
| Termine di consegna garantito venerdì 10 luglio 2026 prima delle ore 23:30 ** | UPS Express Saver | 9,90 € |
| Termine di consegna garantito venerdì 10 luglio 2026 prima delle ore 12:00 ** | UPS Express | 14,90 € |
| * | I termini di consegna e i prezzi indicati valgono per tutto i luoghi di recapito in Italia in caso di ordine e avvenuta ricezione del pagamento ossia in caso di acquisto a credito o in contrassegno fino a 9 luglio 2026. 16:00. Per garantire una ricezione del pagamento veloce ed efficace può utilizzare, ad esempio, le modalità di pagamento Spedizione immediata, PayPal o carta di credito. |
| ** | I prezzi UPS Express indicati si applicano al 99% di tutte le località di consegna nel rispettivo Paese. Poiché i prezzi esatti possono variare nei singoli casi a seconda del luogo di consegna (ad esempio isole o zone periferiche), il prezzo esatto verrà calcolato e visualizzato individualmente per il tuo indirizzo di consegna quando selezioni il metodo di spedizione nel processo di ordine.. |
Spedizione garantita fino al 10 luglio 2026:
Effettui l’ordine entro le 10 ore e 50 minuti e selezioni UPS-Express alla cassa.
50 mm
52 mm
54 mm
15 mm
15 mm
15 mm
140 mm
140 mm
140 mm
GU 50310 Informazioni sui modelli
| Misure e dettagli | XS/S/M |
| Misura delle lenti | 50/52/54 |
| Ponte infralenti | 15/15/15 |
| Lunghezza delle stanghette | 140/140/140 |
| Sesso | Donna |
| Tipo di montatura | Montatura completa |
| Colore della montatura | Dunkelgrün/havanna |
| EAN | 889214612786, 889214612830, 889214612885 |
| ProductId | 2267422, 2267421, 2267420 |
Informazioni sul produttore
Produttore
Marcolin S.p.A.
Zona Industriale Villanova, 4
32013 Longarone (BL)
E-Mail: info@marcolin.com
https://www.marcolin.com/de
Referente
Marcolin (Deutschland) GmbH
Waidmarkt 11a
50676 Köln – Germany
info@marcolin.com
https://www.marcolin.com/de